Neueste Transaktionen BTC / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
04.05.24 16:02 * Standard-SEPA-Überweisung 59103,63 0,00427000 252,37
04.05.24 15:50 * Standard-SEPA-Überweisung 59100,00 0,05000000 2955,00
04.05.24 15:40 * Standard-SEPA-Überweisung 59997,99 0,03333370 1999,95
04.05.24 15:36 * Standard-SEPA-Überweisung 59777,00 0,02200000 1315,09
04.05.24 15:28 * Standard-SEPA-Überweisung 59710,00 0,00100980 60,29
04.05.24 15:27 * Standard-SEPA-Überweisung 59998,99 0,00880000 527,99
04.05.24 15:25 Standard-SEPA-Überweisung 59909,00 0,00297000 177,92
04.05.24 15:24 * Standard-SEPA-Überweisung 58889,00 0,03500000 2061,11
04.05.24 15:13 * Standard-SEPA-Überweisung 59600,00 0,03300000 1966,80
04.05.24 15:12 * Standard-SEPA-Überweisung 58750,01 0,02000000 1175,00
04.05.24 15:08 * Standard-SEPA-Überweisung 59642,70 0,00119000 70,97
04.05.24 15:05 Standard-SEPA-Überweisung 59666,66 0,01117306 666,65
04.05.24 14:55 * Standard-SEPA-Überweisung 59599,00 0,00989989 590,02
04.05.24 14:49 * Standard-SEPA-Überweisung 59600,00 0,01700000 1013,20
04.05.24 14:42 * Standard-SEPA-Überweisung 60093,49 0,00200000 120,18
04.05.24 14:40 * Standard-SEPA-Überweisung 59627,00 0,00135630 80,87
04.05.24 14:33 Standard-SEPA-Überweisung 59799,00 0,00594000 355,20
04.05.24 14:25 * Standard-SEPA-Überweisung 60000,00 0,03300000 1980,00
04.05.24 14:09 * Standard-SEPA-Überweisung 59600,00 0,03300000 1966,80
04.05.24 14:04 * Standard-SEPA-Überweisung 59994,99 0,03333370 1999,85
04.05.24 14:02 * Standard-SEPA-Überweisung 59600,00 0,02000000 1192,00
04.05.24 13:54 * Standard-SEPA-Überweisung 59798,99 0,02000000 1195,97
04.05.24 13:50 * Standard-SEPA-Überweisung 59599,27 0,05000000 2979,96
04.05.24 13:31 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,01 0,00344000 199,52
04.05.24 13:31 * Standard-SEPA-Überweisung 58850,10 0,12147034 7148,54
04.05.24 13:30 * Standard-SEPA-Überweisung 58000,00 0,00500000 290,00
04.05.24 13:07 * Standard-SEPA-Überweisung 59500,00 0,00102000 60,69
04.05.24 13:06 * Standard-SEPA-Überweisung 59550,00 0,01760000 1048,08
04.05.24 13:03 * Standard-SEPA-Überweisung 59499,00 0,01000000 594,99
04.05.24 13:02 * Standard-SEPA-Überweisung 60480,36 0,02000000 1209,60
04.05.24 13:02 * Standard-SEPA-Überweisung 59400,00 0,00112000 66,52
04.05.24 13:01 * Standard-SEPA-Überweisung 59331,58 0,00168544 99,99
04.05.24 12:59 * Standard-SEPA-Überweisung 59300,00 0,00110000 65,23
04.05.24 12:59 * Standard-SEPA-Überweisung 59400,00 0,01999999 1187,99
04.05.24 12:59 * Standard-SEPA-Überweisung 59334,00 0,01000000 593,34
04.05.24 12:59 * Standard-SEPA-Überweisung 59366,00 0,09999988 5936,59
04.05.24 12:58 * Standard-SEPA-Überweisung 59299,00 0,03000000 1778,97
04.05.24 12:58 * Standard-SEPA-Überweisung 59296,00 0,03999998 2371,83
04.05.24 12:58 * Standard-SEPA-Überweisung 59218,80 0,00844330 500,00
04.05.24 12:58 * Standard-SEPA-Überweisung 59167,00 0,03599996 2130,00
04.05.24 12:58 * Standard-SEPA-Überweisung 59112,00 0,04999996 2955,59
04.05.24 12:56 * Standard-SEPA-Überweisung 59111,00 0,06800000 4019,54
04.05.24 12:51 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,09999999 5899,99
04.05.24 12:51 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,03667847 2164,02
04.05.24 12:50 * Standard-SEPA-Überweisung 58950,00 0,02000000 1179,00
04.05.24 12:47 * Standard-SEPA-Überweisung 59000,00 0,20000000 11800,00
04.05.24 12:42 * Standard-SEPA-Überweisung 58722,22 0,44999993 26424,99
04.05.24 12:42 * Standard-SEPA-Überweisung 59798,99 0,00594000 355,20
04.05.24 12:40 * Standard-SEPA-Überweisung 59100,00 0,01000000 591,00
04.05.24 12:31 * Standard-SEPA-Überweisung 58500,00 0,01500000 877,50
* noch nicht abgeschlossen