Neueste Transaktionen SOL / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
18.05.24 11:18 * Standard-SEPA-Überweisung 159,50 5,00000000 797,50
18.05.24 09:38 * Standard-SEPA-Überweisung 159,00 11,05000000 1756,95
18.05.24 09:30 * Standard-SEPA-Überweisung 159,00 3,80000000 604,20
18.05.24 08:31 * Standard-SEPA-Überweisung 160,00 1,00000000 160,00
18.05.24 08:18 * Standard-SEPA-Überweisung 151,00 1,00000000 151,00
18.05.24 08:17 * Standard-SEPA-Überweisung 151,01 1,00000000 151,01
18.05.24 08:09 * Standard-SEPA-Überweisung 159,90 10,00000000 1599,00
18.05.24 01:41 Standard-SEPA-Überweisung 162,95 1,85000000 301,45
17.05.24 20:21 * Standard-SEPA-Überweisung 158,99 2,00000000 317,98
17.05.24 18:27 * Standard-SEPA-Überweisung 164,68 0,38000000 62,57
17.05.24 18:25 * Standard-SEPA-Überweisung 159,99 0,50000000 79,99
17.05.24 17:27 * Standard-SEPA-Überweisung 159,50 10,00000000 1595,00
17.05.24 15:56 * Standard-SEPA-Überweisung 156,46 10,00000000 1564,60
17.05.24 14:59 Standard-SEPA-Überweisung 159,98 0,50000000 79,99
17.05.24 14:46 Standard-SEPA-Überweisung 159,85 1,00000000 159,85
17.05.24 14:42 Standard-SEPA-Überweisung 150,00 0,82505861 123,75
17.05.24 14:16 Standard-SEPA-Überweisung 155,00 4,99996758 774,99
17.05.24 13:39 Standard-SEPA-Überweisung 158,99 4,00000000 635,96
17.05.24 13:19 * Standard-SEPA-Überweisung 157,00 1,00000000 157,00
17.05.24 13:16 Standard-SEPA-Überweisung 156,99 1,00000000 156,99
17.05.24 13:08 Standard-SEPA-Überweisung 155,00 5,00000000 775,00
17.05.24 12:29 * Standard-SEPA-Überweisung 158,98 1,49995220 238,46
17.05.24 10:42 Standard-SEPA-Überweisung 156,00 0,41548765 64,81
17.05.24 10:31 Standard-SEPA-Überweisung 159,85 1,00000000 159,85
17.05.24 10:23 Standard-SEPA-Überweisung 154,88 1,30713275 202,44
17.05.24 10:09 Standard-SEPA-Überweisung 151,06 47,98000000 7247,85
17.05.24 09:08 Standard-SEPA-Überweisung 153,45 2,40000000 368,28
17.05.24 09:03 * Standard-SEPA-Überweisung 152,50 0,97998187 149,44
17.05.24 08:53 Standard-SEPA-Überweisung 152,00 0,88349717 134,29
17.05.24 08:53 Standard-SEPA-Überweisung 150,00 0,50000000 75,00
17.05.24 08:50 Standard-SEPA-Überweisung 150,00 0,98500000 147,75
17.05.24 08:50 Standard-SEPA-Überweisung 150,00 1,48500000 222,75
17.05.24 08:46 Standard-SEPA-Überweisung 151,06 5,02000000 758,32
17.05.24 08:43 Standard-SEPA-Überweisung 149,50 1,48500000 222,00
17.05.24 08:06 Standard-SEPA-Überweisung 148,00 24,99999999 3699,99
17.05.24 07:54 Standard-SEPA-Überweisung 149,00 0,41000000 61,09
17.05.24 07:45 Standard-SEPA-Überweisung 148,98 1,58390286 235,96
17.05.24 07:44 Standard-SEPA-Überweisung 149,00 1,48500000 221,26
17.05.24 06:09 Standard-SEPA-Überweisung 145,11 5,00000000 725,55
16.05.24 22:51 Standard-SEPA-Überweisung 145,50 1,00000000 145,50
16.05.24 22:47 Standard-SEPA-Überweisung 148,99 0,41000000 61,08
16.05.24 22:47 Standard-SEPA-Überweisung 148,99 1,48500000 221,25
16.05.24 22:18 Standard-SEPA-Überweisung 148,99 1,48500000 221,25
16.05.24 21:50 Standard-SEPA-Überweisung 149,47 5,90000000 881,87
16.05.24 21:42 Standard-SEPA-Überweisung 148,98 5,00000000 744,90
16.05.24 20:23 Standard-SEPA-Überweisung 149,49 3,20000000 478,36
16.05.24 18:48 * Standard-SEPA-Überweisung 147,97 10,00000000 1479,70
16.05.24 16:51 Standard-SEPA-Überweisung 149,00 0,99996628 148,99
16.05.24 16:12 Standard-SEPA-Überweisung 148,95 3,26082541 485,69
16.05.24 15:51 Standard-SEPA-Überweisung 150,00 9,90000000 1485,00
* noch nicht abgeschlossen