Neueste Transaktionen XRP / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
18.05.24 00:14 * Standard-SEPA-Überweisung 0,47 230,00000000 108,10
17.05.24 21:40 * Standard-SEPA-Überweisung 0,49 612,24489800 300,00
17.05.24 21:17 * Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1020,40816400 500,00
17.05.24 19:05 * Standard-SEPA-Überweisung 0,50 300,00000000 150,00
17.05.24 17:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 871,07179500 409,40
17.05.24 15:32 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 1020,40816400 500,00
17.05.24 12:46 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 612,24489800 300,00
17.05.24 12:40 * Standard-SEPA-Überweisung 0,48 129,11500000 61,97
17.05.24 11:32 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 127,68000000 60,00
17.05.24 11:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 347,18840100 163,17
17.05.24 11:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 1120,00000000 515,20
17.05.24 10:57 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 1086,00000000 510,42
17.05.24 10:37 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 816,32653100 400,00
17.05.24 09:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 612,24489800 300,00
17.05.24 08:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 625,00000000 300,00
17.05.24 00:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 652,17391000 299,99
17.05.24 00:43 * Standard-SEPA-Überweisung 0,47 127,65957400 59,99
16.05.24 19:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 204,08163300 100,00
16.05.24 19:52 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 306,12244900 150,00
16.05.24 19:49 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 306,12244900 150,00
16.05.24 19:25 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 851,06382700 399,99
16.05.24 17:04 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 1500,00000000 705,00
16.05.24 13:59 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 10204,08163300 5000,00
16.05.24 13:12 * Standard-SEPA-Überweisung 0,47 150,00000000 70,50
16.05.24 11:12 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 247,00000000 116,09
16.05.24 08:50 Standard-SEPA-Überweisung 0,49 204,08163300 100,00
16.05.24 00:33 * Standard-SEPA-Überweisung 0,48 126,37000000 60,65
15.05.24 21:47 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 416,66666700 200,00
15.05.24 20:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 2232,47272700 1026,93
15.05.24 19:26 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 4166,66666600 1999,99
15.05.24 19:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,50 120,00000000 60,00
15.05.24 18:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 3566,00000000 1676,02
15.05.24 18:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 3700,00000000 1739,00
15.05.24 17:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 4444,00000000 2044,24
15.05.24 17:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 464,96100000 218,53
15.05.24 16:46 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 125,00000000 60,00
15.05.24 14:28 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 4166,00000000 1999,68
15.05.24 13:49 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 130,43478200 59,99
15.05.24 13:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 2130,00000000 1001,10
15.05.24 13:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 322,00000000 151,34
15.05.24 11:20 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 2127,65957500 1000,00
15.05.24 08:08 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 638,29787300 300,00
15.05.24 08:05 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 2127,65957500 1000,00
15.05.24 07:21 Standard-SEPA-Überweisung 0,45 2945,27529400 1325,37
15.05.24 03:49 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 1063,82978800 500,00
14.05.24 21:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 1500,00000000 705,00
14.05.24 20:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,46 1000,00000000 460,00
14.05.24 18:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,48 4166,66666700 2000,00
14.05.24 17:22 * Standard-SEPA-Überweisung 0,47 620,00000000 291,40
14.05.24 17:03 Standard-SEPA-Überweisung 0,47 1063,82978800 500,00
* noch nicht abgeschlossen