Neueste Transaktionen BTG / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
17.05.24 23:05 * Standard-SEPA-Überweisung 33,00 1,98000000 65,34
17.05.24 18:49 Standard-SEPA-Überweisung 33,15 3,96000000 131,27
17.05.24 14:55 * Standard-SEPA-Überweisung 33,16 2,07619632 68,84
17.05.24 14:09 * Standard-SEPA-Überweisung 30,84 2,43190660 74,99
17.05.24 10:32 * Standard-SEPA-Überweisung 30,05 3,07520000 92,40
17.05.24 09:26 Standard-SEPA-Überweisung 33,45 3,96000000 132,46
17.05.24 09:24 Standard-SEPA-Überweisung 32,71 2,27918285 74,55
17.05.24 09:21 Standard-SEPA-Überweisung 31,50 2,00000000 63,00
17.05.24 09:21 Standard-SEPA-Überweisung 32,70 3,96000000 129,49
17.05.24 09:11 * Standard-SEPA-Überweisung 32,60 1,84960000 60,29
17.05.24 09:09 Standard-SEPA-Überweisung 31,94 3,96000000 126,48
17.05.24 09:01 Standard-SEPA-Überweisung 31,76 16,37270000 519,99
17.05.24 08:50 Standard-SEPA-Überweisung 30,82 6,83000000 210,50
17.05.24 08:49 Standard-SEPA-Überweisung 30,84 16,86107570 519,99
17.05.24 08:47 Standard-SEPA-Überweisung 30,55 100,00000000 3055,00
16.05.24 11:04 Standard-SEPA-Überweisung 29,25 35,00000000 1023,75
16.05.24 11:03 * Standard-SEPA-Überweisung 29,61 38,33200000 1135,01
16.05.24 10:13 Standard-SEPA-Überweisung 30,55 1,99128303 60,83
16.05.24 08:54 Standard-SEPA-Überweisung 30,12 2,05000000 61,74
15.05.24 19:54 Standard-SEPA-Überweisung 28,61 2,09716800 59,99
15.05.24 19:47 * Standard-SEPA-Überweisung 29,75 50,00000000 1487,50
15.05.24 15:10 Standard-SEPA-Überweisung 30,79 3,96000000 121,92
15.05.24 07:43 Standard-SEPA-Überweisung 29,06 17,20579000 500,00
15.05.24 07:38 Standard-SEPA-Überweisung 29,95 2,07000000 61,99
14.05.24 21:50 * Standard-SEPA-Überweisung 28,50 2,32000000 66,12
14.05.24 13:27 Standard-SEPA-Überweisung 29,83 2,01139700 59,99
14.05.24 13:27 Standard-SEPA-Überweisung 29,94 16,70009000 500,00
14.05.24 04:39 Standard-SEPA-Überweisung 28,50 13,11885914 373,88
14.05.24 04:38 Standard-SEPA-Überweisung 28,09 4,00000000 112,36
13.05.24 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 28,60 52,00000000 1487,20
13.05.24 16:07 Standard-SEPA-Überweisung 28,60 50,00000000 1430,00
13.05.24 15:59 Standard-SEPA-Überweisung 28,50 10,00000000 285,00
13.05.24 13:15 Standard-SEPA-Überweisung 28,75 6,90283894 198,45
13.05.24 13:14 Standard-SEPA-Überweisung 28,75 2,08713043 60,00
13.05.24 13:13 Standard-SEPA-Überweisung 28,97 2,07128063 60,00
13.05.24 11:52 Standard-SEPA-Überweisung 25,00 19,80000000 495,00
13.05.24 11:27 Standard-SEPA-Überweisung 31,50 3,00000000 94,50
13.05.24 10:26 Standard-SEPA-Überweisung 29,20 13,02600000 380,35
13.05.24 10:26 Standard-SEPA-Überweisung 29,61 27,00000000 799,47
13.05.24 06:46 Standard-SEPA-Überweisung 29,19 2,12000000 61,88
13.05.24 06:45 Standard-SEPA-Überweisung 29,20 4,00000000 116,80
13.05.24 06:26 Standard-SEPA-Überweisung 29,95 4,00000000 119,80
13.05.24 06:25 Standard-SEPA-Überweisung 30,01 10,30000000 309,10
13.05.24 06:25 Standard-SEPA-Überweisung 30,28 4,00000000 121,12
13.05.24 06:24 Standard-SEPA-Überweisung 30,29 4,00000000 121,16
12.05.24 21:27 Standard-SEPA-Überweisung 33,46 2,00000000 66,92
12.05.24 17:21 Standard-SEPA-Überweisung 30,84 2,30220490 70,99
12.05.24 14:20 Standard-SEPA-Überweisung 28,50 4,24090000 120,86
12.05.24 09:30 Standard-SEPA-Überweisung 33,52 3,96000000 132,73
12.05.24 09:28 Standard-SEPA-Überweisung 32,66 2,17059003 70,89
* noch nicht abgeschlossen