Neueste Transaktionen DOGE / EUR

Datum Zusatzinfo Kurs Menge Volumen
18.05.24 11:30 * Standard-SEPA-Überweisung 0,14 645,00000000 90,30
17.05.24 21:20 * Standard-SEPA-Überweisung 0,15 3333,00000000 499,95
17.05.24 19:00 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 640,77077115 89,70
17.05.24 18:04 * Standard-SEPA-Überweisung 0,15 2000,00000000 300,00
17.05.24 17:41 * Standard-SEPA-Überweisung 0,15 1000,00000000 150,00
17.05.24 15:22 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 3076,92306910 399,99
17.05.24 11:52 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 440,00000000 61,60
17.05.24 10:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 6153,84614610 799,99
17.05.24 10:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 5000,00000000 750,00
17.05.24 08:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 3571,42857150 500,00
16.05.24 20:15 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 3571,42857150 500,00
16.05.24 19:39 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 7142,85714290 1000,00
16.05.24 18:17 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 1923,07691530 249,99
16.05.24 16:44 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 5000,00000000 700,00
16.05.24 15:16 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 10000,00000000 1400,00
16.05.24 14:53 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 428,57142800 59,99
16.05.24 14:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 55829,93538400 7816,19
16.05.24 13:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 2828,57142862 396,00
16.05.24 11:14 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 430,43478261 60,26
16.05.24 00:13 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 714,28570710 99,99
15.05.24 20:06 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 950,55555600 123,57
15.05.24 19:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 7000,00000000 910,00
15.05.24 18:42 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 7142,85714290 1000,00
15.05.24 18:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 400,00000000 60,00
15.05.24 15:33 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 456,90000000 63,96
15.05.24 15:32 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 8713,99855700 1219,95
15.05.24 15:07 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 495,00000000 74,25
15.05.24 14:31 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 35000,00000000 4900,00
15.05.24 14:31 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 8714,00000000 1219,96
15.05.24 11:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1000,00000000 140,00
15.05.24 11:51 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1386,00000000 194,04
15.05.24 10:55 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 476,88181004 61,99
14.05.24 23:01 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1100,00000000 154,00
14.05.24 22:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 9100,00000000 1274,00
14.05.24 21:59 * Standard-SEPA-Überweisung 0,13 15384,61537680 1999,99
14.05.24 17:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 7142,85714290 1000,00
14.05.24 16:54 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 714,28571430 100,00
14.05.24 16:15 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 1321,00000000 184,94
14.05.24 15:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 3714,28500000 519,99
14.05.24 12:30 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 714,28571430 100,00
14.05.24 11:57 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 924,00000000 120,12
14.05.24 08:59 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 1089,00000000 163,35
14.05.24 07:23 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 523,92252840 68,10
13.05.24 23:31 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 500,00000000 70,00
13.05.24 22:58 Standard-SEPA-Überweisung 0,13 7692,30768450 999,99
13.05.24 21:50 Standard-SEPA-Überweisung 0,15 400,00000000 60,00
13.05.24 20:42 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 7142,85714290 1000,00
13.05.24 20:20 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 450,00000000 63,00
13.05.24 16:24 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 39999,99999280 5599,99
13.05.24 16:18 Standard-SEPA-Überweisung 0,14 873,56611892 122,29
* noch nicht abgeschlossen